IChO 2021 Japan remote IChO
Results
| > IChO2021 results > Statistics of IChO2021 Japan Theoretical Problems |
||||
| Rank | Name* | Country | Medal | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu YANG | China | Gold | 97.57 |
| 2 | Zhangyi HUANG | China | Gold | 97.08 |
| 3 | Xinyu CAI | China | Gold | 95.61 |
| 4 | Bangsen ZHAO | China | Gold | 94.39 |
| 5 | Sobirjon Amanov | Uzbekistan | Gold | 92.14 |
| 6 | Mircea Raul Bodrogean | Romania | Gold | 90.54 |
| 7 | Aleksandr E. Trofimov | Russian Federation | Gold | 88.67 |
| 8 | Anh Duy Nguyen | Vietnam | Gold | 88.43 |
| 9 | Bo-An Chen | Chinese Taipei | Gold | 88.33 |
| 10 | Georgii M. Zhomin | Russian Federation | Gold | 88.13 |
| 11 | Chun-Cheng TING | Chinese Taipei | Gold | 87.96 |
| 12 | Phuong Duc Nam Pham | Vietnam | Gold | 86.86 |
| 13 | Qiyang Zhou | United States of America | Gold | 86.83 |
| 14 | Berkan TARAK | Turkey | Gold | 86.20 |
| 15 | CHEN YIZHOU | Singapore | Gold | 85.35 |
| 16 | Alexander Ramsay Thow | United Kingdom | Gold | 84.33 |
| 17 | Rui-Xi Wang | Chinese Taipei | Gold | 84.05 |
| 18 | Cheng Jun, Nicholas Goh | Singapore | Gold | 83.99 |
| 19 | Nir Cohen | Israel | Gold | 83.71 |
| 20 | Timofey A. Charkin | Russian Federation | Gold | 83.59 |
| 21 | Tudor Lile | Romania | Gold | 82.69 |
| 22 | ADARSH REDDY MADUR | India | Gold | 81.99 |
| 23 | Mahbod Alian Fini | Iran | Gold | 81.76 |
| 24 | Deniz GUNER | Turkey | Gold | 81.34 |
| 25 | Andrei S. Tyrin | Russian Federation | Gold | 81.31 |
| 26 | DHANANJAY RAMAN | India | Gold | 81.30 |
| 27 | Yitian Zhu | United States of America | Gold | 81.03 |
| 28 | Filip Hůlek | Czech Republic | Gold | 80.95 |
| 29 | Harry John List | United Kingdom | Gold | 80.90 |
| 30 | Anh Le Thao Nguyen | Vietnam | Gold | 80.33 |
| 31 | Mahyar Afshinmehr | Iran | Gold | 80.17 |
| 32 | Myeongjin Shin | Korea | Gold | 80.14 |
| 33 | Alexandru Catalin Dianu | Romania | Gold | 79.82 |
| 34 | Duong Hoang Nguyen | Vietnam | Silver | 79.05 |
| 35 | Stefan Dimitriu | Romania | Silver | 78.81 |
| 36 | Sebnem GUL | Turkey | Silver | 78.81 |
| 37 | Uladzislau Hlatankou | Belarus | Silver | 78.74 |
| 38 | Alphonsus Yu Xiang Neo | Singapore | Silver | 77.76 |
| 39 | Michal Piotr Lipiec | Poland | Silver | 77.48 |
| 40 | Oscar Dong | Australia | Silver | 77.22 |
| 41 | Seung Jae Kang | Korea | Silver | 76.88 |
| 42 | Nikhil Seshadri | United States of America | Silver | 76.11 |
| 43 | Faatih Regind Qashash Roman | Indonesia | Silver | 76.06 |
| 44 | Bernard Tze Wei Kwee | Singapore | Silver | 75.83 |
| 45 | Hsuan-Ting Lin | Chinese Taipei | Silver | 74.87 |
| 46 | MAHIT RAJESH GADHIWALA | India | Silver | 74.29 |
| 47 | Seyed Mohammad Hossein Barakati | Iran | Silver | 72.82 |
| 48 | Oisín Colm Ó Feinneadha | Ireland | Silver | 72.75 |
| 49 | Oleksandr Zaporozhets | Ukraine | Silver | 71.96 |
| 50 | Goktug Gulsoy | Turkey | Silver | 70.76 |
| 51 | Shahzod Nazirov | Tajikistan | Silver | 70.49 |
| 52 | Hee Seong Yoon | Korea | Silver | 69.93 |
| 53 | Jirapat Rujirayuk | Thailand | Silver | 69.79 |
| 54 | Jovan Marković | Serbia | Silver | 69.42 |
| 55 | Linus Albert Schwarz | Germany | Silver | 69.32 |
| 56 | Muhammad Barotov | Tajikistan | Silver | 68.80 |
| 57 | Vinicius da Silveira Lanza Avelar | Brazil | Silver | 68.34 |
| 58 | Lucio Saracco | Hungary | Silver | 67.68 |
| 59 | IOANNIS KARAGEORGIOU | Greece | Silver | 67.17 |
| 60 | Nichawadee Kanjanakosit | Thailand | Silver | 67.03 |
| 61 | Davut Muhammetgulyyev | Turkmenistan | Silver | 66.40 |
| 62 | Takahiro Takemoto | Japan | Silver | 65.92 |
| 63 | Kohei Nishiura | Japan | Silver | 65.65 |
| 64 | Bruno Andrzej Skoczen | Poland | Silver | 65.63 |
| 65 | Khaidar Kairbek | Kazakhstan | Silver | 65.20 |
| 66 | Mohammad Solaiman AlHadlaq | Saudi Arabia | Silver | 64.93 |
| 67 | Marek Pavlica | Czech Republic | Silver | 64.38 |
| 68 | Ehsan Naderi Donig | Iran | Silver | 64.21 |
| 69 | Patrik Žnidaršič | Slovenia | Silver | 64.00 |
| 70 | Seoyeon Kim | Korea | Silver | 63.13 |
| 71 | Gerel Bayarmagnai | Mongolia | Silver | 62.88 |
| 72 | Temujin Orkhon | Mongolia | Silver | 62.78 |
| 73 | Kien Phuong | United States of America | Silver | 62.56 |
| 74 | Tong Wu | Ireland | Silver | 61.87 |
| 75 | Zachary John McGuire | United Kingdom | Silver | 61.69 |
| 76 | RISHIT SINGLA | India | Silver | 61.60 |
| 77 | Andy Cai | Canada | Silver | 61.36 |
| 78 | Lita Tantipraphat | Thailand | Silver | 60.66 |
| 79 | Džonatans Miks Melgalvis | Latvia | Silver | 60.60 |
| 80 | Yuya Koike | Japan | Silver | 60.54 |
| 81 | Mohammad Rashed AlHudaithi | Saudi Arabia | Silver | 60.11 |
| 82 | Abdulaziz Abdulrahman AlJuaid | Saudi Arabia | Silver | 59.89 |
| 83 | Matúš Tomčo | Slovakia | Silver | 59.85 |
| 84 | Itamar Steinitz | Israel | Silver | 59.60 |
| 85 | Gozel Dovranova | Turkmenistan | Silver | 59.56 |
| 86 | Ron Angelo A. Gelacio | Philippines | Silver | 58.34 |
| 87 | Simon Bukovšek | Slovenia | Silver | 57.50 |
| 88 | Michael Schembera | Austria | Silver | 57.20 |
| 89 | Sanzhar Bissenali | Kazakhstan | Silver | 57.17 |
| 90 | Tim Bastian Enders | Germany | Silver | 57.12 |
| 91 | Pavel Atanasov Nikolov | Bulgaria | Silver | 56.83 |
| 92 | Berdigylych Rejepbayev | Turkmenistan | Silver | 56.72 |
| 93 | Dávid Benkő | Hungary | Silver | 56.28 |
| 94 | Yusup Dovletmyradov | Turkmenistan | Silver | 56.10 |
| 95 | Madiyar Kassymaly | Kazakhstan | Silver | 55.62 |
| 96 | Povilas Dapsys | Lithuania | Silver | 55.52 |
| 97 | Nathan Wayne F. Ariston | Philippines | Silver | 55.36 |
| 98 | Daniils Kargins | Latvia | Silver | 55.21 |
| 99 | Jakub Krzysztof Kwiatkowski | Poland | Silver | 54.81 |
| 100 | Ihor Kholomieiev | Ukraine | Silver | 54.71 |
| 101 | Kevin Lius Bong | Indonesia | Bronze | 53.77 |
| 102 | Tadas Danilevicius | Lithuania | Bronze | 53.71 |
| 103 | Khanim Yagublu | Azerbaijan | Bronze | 53.59 |
| 104 | Sathira Jantarakulchai | Thailand | Bronze | 53.30 |
| 105 | Irmuun Altankhuyag | Mongolia | Bronze | 53.07 |
| 106 | Kamil Mambetov | Kyrgyzstan | Bronze | 52.79 |
| 107 | Neta Eiger | Israel | Bronze | 52.75 |
| 108 | István Babcsányi | Hungary | Bronze | 52.51 |
| 109 | Samuil Vladimirov Petkov | Bulgaria | Bronze | 52.42 |
| 110 | Durdona Muxtarxujayeva | Uzbekistan | Bronze | 52.18 |
| 111 | Lazar Savić | Serbia | Bronze | 52.12 |
| 112 | Hanif Muhammad Zhafran | Indonesia | Bronze | 51.97 |
| 113 | Darko Stojchev | North Macedonia | Bronze | 51.86 |
| 114 | Vladislavs Tiščenko | Latvia | Bronze | 51.06 |
| 115 | Maciej Swiatek | Austria | Bronze | 50.96 |
| 116 | Keith Wong | Australia | Bronze | 50.89 |
| 117 | Johann Sora Blakytny | Germany | Bronze | 50.81 |
| 118 | Andrei Banica | Canada | Bronze | 50.65 |
| 119 | Firdavs Sobirov | Uzbekistan | Bronze | 50.47 |
| 120 | Ketevan Peranidze | Georgia | Bronze | 50.47 |
| 121 | Abdur-Raheem Idowu | Norway | Bronze | 50.24 |
| 122 | Ruben Tapia | France | Bronze | 49.63 |
| 123 | Austin Lin | Australia | Bronze | 49.56 |
| 124 | Patrik Fábrik | Slovakia | Bronze | 49.56 |
| 125 | Aigerim Turuspekova | Kazakhstan | Bronze | 49.45 |
| 126 | Nathanael Reza Putra Widjaja | Indonesia | Bronze | 49.42 |
| 127 | Edvards Jānis Treijs | Latvia | Bronze | 49.41 |
| 128 | Georgi Neliyanov Nedyalkov | Bulgaria | Bronze | 49.28 |
| 129 | Salman Huseynov | Azerbaijan | Bronze | 48.49 |
| 130 | Cassia Caroline Aguiar da Ponte | Brazil | Bronze | 48.22 |
| 131 | Angelina Rogatch | Belarus | Bronze | 48.04 |
| 132 | Benedek Sajósi | Hungary | Bronze | 47.96 |
| 133 | Alina Tumashyk | Belarus | Bronze | 47.73 |
| 134 | Nariman Shirinli | Azerbaijan | Bronze | 47.44 |
| 135 | Saeed Sultan Baghdadi | Saudi Arabia | Bronze | 47.39 |
| 136 | AHMAD THAER ATER | Syria | Bronze | 47.36 |
| 137 | MAHA ALI | Syria | Bronze | 47.32 |
| 138 | Jorge García-Ponce | Mexico | Bronze | 46.82 |
| 139 | Michael Li | Canada | Bronze | 46.71 |
| 140 | Lukas Rost | Austria | Bronze | 46.48 |
| 141 | Teodor Svilenov Maslyankov | Bulgaria | Bronze | 46.40 |
| 142 | Nadun Naveendra Rajapaksha | Sri Lanka | Bronze | 46.15 |
| 143 | Yurii Okis | Ukraine | Bronze | 46.09 |
| 144 | Dimitrije Gligorovski | Serbia | Bronze | 45.98 |
| 145 | Achira Hansindu Kelambi Arachchige | Sri Lanka | Bronze | 45.71 |
| 146 | Marina Malta Nogueira | Brazil | Bronze | 45.55 |
| 147 | Fran Miletic | Croatia | Bronze | 45.31 |
| 148 | Haruhi Isse | Japan | Bronze | 45.22 |
| 149 | Jernej Birk | Slovenia | Bronze | 45.05 |
| 150 | Yangyi Qi | Sweden | Bronze | 45.03 |
| 151 | Aleksandr Beditski | Estonia | Bronze | 44.70 |
| 152 | Vincent Ng | Australia | Bronze | 44.41 |
| 153 | ANAS ABBAS | Syria | Bronze | 44.28 |
| 154 | Adam Szymon Sukiennik | Poland | Bronze | 44.24 |
| 155 | Tomáš Heger | Czech Republic | Bronze | 44.08 |
| 156 | Ikromiddin Boymahammadov | Uzbekistan | Bronze | 43.17 |
| 157 | Fynn Lasse Noah Kessels | Germany | Bronze | 43.07 |
| 158 | Jakub Sochor | Czech Republic | Bronze | 43.03 |
| 159 | Emilio Alonso Venegas-Hernandez | Mexico | Bronze | 42.97 |
| 160 | Michael Estes | Denmark | Bronze | 42.57 |
| 161 | Liis Siigur | Estonia | Bronze | 42.57 |
| 162 | Jochem van den Broek | Netherlands | Bronze | 42.53 |
| 163 | Nino Abesadze | Georgia | Bronze | 42.01 |
| 164 | Hayk Aghekyan | Armenia | Bronze | 41.82 |
| 165 | Aames Juriel B. Morales | Philippines | Bronze | 41.19 |
| 166 | Théodore Halley | France | Bronze | 40.99 |
| 167 | Valerian Mocreac | Moldova | Bronze | 40.56 |
| 168 | Alexandre Bloquel | France | Bronze | 40.41 |
| 169 | Laimis Jurkenas | Lithuania | Bronze | 40.39 |
| 170 | Mahsati Piriyeva | Azerbaijan | Bronze | 40.28 |
| 171 | Daan Roger Stan Vanhaecke | Belgium | Bronze | 40.26 |
| 172 | Simonas Melaika | Lithuania | Bronze | 40.10 |
| 173 | Sandro Pfammatter | Switzerland | Bronze | 39.92 |
| 174 | Ioane Kapanadze | Georgia | Bronze | 39.86 |
| 175 | Fredi Manuel Barraza Hernandez | El Salvador | Bronze | 39.45 |
| 176 | Tatiana Sviriniuc | Moldova | Bronze | 39.35 |
| 177 | Mason Minghan Liu | New Zealand | Bronze | 39.27 |
| 178 | Ján Plachý | Slovakia | Bronze | 39.06 |
| 179 | Oscar Eric Moran Despard | Ireland | Bronze | 38.93 |
| 180 | Leonid Asatryan | Armenia | Bronze | 38.91 |
| 181 | Terry Wang | Canada | Bronze | 38.77 |
| 182 | Hana Gabriela Albuquerque Sousa | Brazil | Bronze | 38.75 |
| 183 | Tal Sason | Israel | Bronze | 38.69 |
| 184 | Tigran Harutyunyan | Armenia | Bronze | 38.53 |
| 185 | Andrei Kornijenko | Estonia | Bronze | 38.41 |
| 186 | Nevena Stojković | Serbia | Bronze | 38.31 |
| 187 | Adelina Andrei | Moldova | Bronze | 38.16 |
| 188 | Samuel Kolesár | Slovakia | Bronze | 37.99 |
| 189 | Sebastian Jacob Krikke | Netherlands | Bronze | 37.50 |
| 190 | Paul Johann Dorfer | Austria | Bronze | 37.47 |
| 191 | Lin Bigom-Eriksen | Denmark | Bronze | 37.19 |
| 192 | Manujaya Praveen Wijesinghe | Sri Lanka | Bronze | 36.84 |
| 193 | Kiryl Maroz | Belarus | Bronze | 36.57 |
| 194 | Maxim Cojocari-Goncear | Moldova | Bronze | 36.06 |
| 195 | Bumchin Dolgormaa | Mongolia | Honorable mention | 35.43 |
| 196 | Abhinav Chawla | New Zealand | Honorable mention | 35.00 |
| 197 | Aku Hertell | Finland | Honorable mention | 34.86 |
| 198 | Daria Klymenko | Ukraine | Honorable mention | 34.83 |
| 199 | João Pedro Bonito Caldeira | Portugal | Honorable mention | 34.66 |
| 200 | Théo Mignen | France | Honorable mention | 34.60 |
| 201 | ALI MAROUF | Syria | Honorable mention | 34.56 |
| 202 | Olga Jerkovic Peric | Croatia | Honorable mention | 34.45 |
| 203 | Sam Wuji Zhuang | New Zealand | Honorable mention | 34.40 |
| 204 | Samuel Klaver | Finland | Honorable mention | 34.27 |
| 205 | Vid Kavčič | Slovenia | Honorable mention | 33.37 |
| 206 | Jessica Rebekka Kurmann | Switzerland | Honorable mention | 33.21 |
| 207 | SAFWAN SAKIB | Bangladesh | Honorable mention | 32.87 |
| 208 | Gerardo Emiliano Gutierrez-Alvarez | Mexico | Honorable mention | 31.69 |
| 209 | Rafael Dux | Luxembourg | Honorable mention | 31.43 |
| 210 | Aoife Mary Morris | Ireland | Honorable mention | 31.06 |
| 211 | Henri Kärpijoki | Finland | Honorable mention | 30.82 |
| 212 | Dinithi Shalika Madhubhashini | Sri Lanka | Honorable mention | 30.61 |
| 213 | Daniel Jiyoun Jang | New Zealand | Honorable mention | 30.57 |
| 214 | ATHANASIOS FEIDAKIS | Greece | Honorable mention | 30.17 |
| 215 | Jean-Marc Furlano | Luxembourg | Honorable mention | 29.88 |
| 216 | Vaidik Rajesh Hurkat | United Arab Emirates | Honorable mention | 28.98 |
| 217 | Mahin Kamal Sawdager | Bangladesh | Honorable mention | 28.76 |
| 218 | Khalid Hasan Tuhin | Bangladesh | Honorable mention | 28.62 |
| 219 | Emmanuel Sotomea-Renova | Mexico | 28.20 | |
| 220 | Simen Mannsåker | Norway | 28.15 | |
| 221 | Lizi Darchia | Georgia | 27.62 | |
| 222 | Joachim Julian Klaussen | Norway | 25.84 | |
| 223 | DIMITRIOS STYLIANAKIS | Greece | 25.71 | |
| 224 | Anastasia Aleksandrovna Sandamirskaya | Switzerland | 25.41 | |
| 225 | Theodor Malte Novrup Redvall | Denmark | 25.37 | |
| 226 | Nadezhda Ondrina | Kyrgyzstan | 25.37 | |
| 227 | Nihit Agarwal | Qatar | 25.34 | |
| 228 | Anja Spasovska | North Macedonia | 25.09 | |
| 229 | Marko Preocanin | Croatia | 24.75 | |
| 230 | Joseph Eghenevwegba Ikuru | Nigeria | 24.57 | |
| 231 | Mariana Vilela Marta Rio Costa | Portugal | 24.45 | |
| 232 | Sevada Nersisyan | Armenia | 24.03 | |
| 233 | Jan Stojanovski | North Macedonia | 23.86 | |
| 234 | Danijel Aleksic | Montenegro | 23.62 | |
| 235 | Devavrat Verma | United Arab Emirates | 22.86 | |
| 236 | Azamat Salamatov | Kyrgyzstan | 22.58 | |
| 237 | Emily Alejandra Crespin Guerra | El Salvador | 22.31 | |
| 238 | Melanie Muntz | Denmark | 22.25 | |
| 239 | Ivan Reshetnikov | Kyrgyzstan | 21.95 | |
| 240 | VASILEIOS PAPASTAMOPOULOS | Greece | 21.39 | |
| 241 | Tina Kalleson | Norway | 21.12 | |
| 242 | Beatriz Crisóstomo Valério Figueiredo | Portugal | 20.68 | |
| 243 | Leopold Kall | Sweden | 20.48 | |
| 244 | Tawhid Muhammad Mubashwir | Bangladesh | 20.47 | |
| 245 | Mihail Trajkov | North Macedonia | 20.42 | |
| 246 | Kristoff John F. Padilla | Philippines | 20.34 | |
| 247 | Jef H.K. Van Eester | Belgium | 19.77 | |
| 248 | Lim Xu Yao | Malaysia | 19.77 | |
| 249 | Yasmin Mahmood Abdulla Mohammad Ali | United Arab Emirates | 19.52 | |
| 250 | Jasmin Jasarevic | Croatia | 19.20 | |
| 251 | Agustín Corbo Borche | Uruguay | 19.02 | |
| 252 | Ayesha Junaid | Pakistan | 18.60 | |
| 253 | Erik Bryland | Sweden | 18.22 | |
| 254 | Mitchell Rikken | Netherlands | 17.95 | |
| 255 | Nuriddin Valizoda | Tajikistan | 16.99 | |
| 256 | GIORGOS PAPACHRISTODOULOU | Cyprus | 15.63 | |
| 257 | Tiago Miguel Gomes de Sousa | Portugal | 15.53 | |
| 258 | Dagur Bjorn Benediktsson | Iceland | 14.71 | |
| 259 | Otto Keronen | Finland | 14.59 | |
| 260 | Raphaël Menasce | Luxembourg | 14.43 | |
| 261 | Mariano Díaz Borges | Uruguay | 14.36 | |
| 262 | Luis Ronaldo Chavez Escamilla | El Salvador | 13.81 | |
| 263 | Muhammad Mahdi da Costa | South Africa | 13.57 | |
| 264 | Verónica Landaeta Hernández | Venezuela | 13.42 | |
| 265 | Agustín Almeida Ahlers | Uruguay | 13.25 | |
| 266 | Alberto Josué Alava Cedeño | Venezuela | 12.91 | |
| 267 | Antoine Robin Chèvre | Switzerland | 12.84 | |
| 268 | Louis Pecheur | Belgium | 12.83 | |
| 269 | Lukas Schieble | Belgium | 12.69 | |
| 270 | CHRISTIANA KOSTA | Cyprus | 12.62 | |
| 271 | Max Rudolf Antonius Karel van Hest | Netherlands | 12.62 | |
| 272 | ARWA AL HASHIMI | Oman | 12.53 | |
| 273 | Wong Yi Yang | Malaysia | 12.49 | |
| 274 | Elsa Bitzén | Sweden | 12.38 | |
| 275 | Telma Jeanne Bonthonneau | Iceland | 12.34 | |
| 276 | JESSICA THACKERAY | Cyprus | 12.09 | |
| 277 | Bernie Lim Wei Yuan | Malaysia | 12.03 | |
| 278 | Muhammad Yahya | Pakistan | 11.58 | |
| 279 | Laurent Bommertz | Luxembourg | 11.48 | |
| 280 | Sushanthi Anandaraja | Qatar | 10.75 | |
| 281 | Sara Fahed Al ali Alahmad | Qatar | 9.07 | |
| 282 | Muhammad Ismail | Pakistan | 8.71 | |
| 283 | Iva Djurickovic | Montenegro | 8.42 | |
| 284 | AHMED ABDULAZIZ ALSABBAGH | United Arab Emirates | 8.36 | |
| 285 | STYLIANOS TAMASIOS | Cyprus | 8.05 | |
| 286 | Daniel Heidar Jack | Iceland | 7.88 | |
| 287 | Rameesha Khursheed | Pakistan | 7.77 | |
| 288 | Shawn Vernon Wong Siang Ray | Malaysia | 7.72 | |
| 289 | Fanny Mariana Solís González | Costa Rica | 7.33 | |
| 290 | Olivia Sojourner Dixon | Costa Rica | 7.29 | |
| 291 | MARYAM AL-HATMI | Oman | 7.25 | |
| 292 | Candela S. Gómez | Uruguay | 7.08 | |
| 293 | Muhammadzhon Otakhonov | Tajikistan | 7.06 | |
| 294 | ABDULLAH AL-AZRI | Oman | 6.99 | |
| 295 | Alayna Ragbar | Trinidad and Tobago | 6.89 | |
| 296 | Aiden Ramgoolam | Trinidad and Tobago | 6.21 | |
| 297 | Vineeta Bujhawan | Trinidad and Tobago | 6.12 | |
| 298 | LUJAINA AL BADI | Oman | 5.61 | |
| 299 | Isak Hugi Einarsson | Iceland | 5.58 | |
| 300 | Ignacio Herrera Gamboa | Costa Rica | 5.19 | |
| 301 | Mohammed Tanweer Alli | South Africa | 5.02 | |
| 302 | Jaasiel Edwards | Trinidad and Tobago | 4.55 | |
| 303 | Asmahan Abdulaziz Al-Kuwari | Qatar | 4.54 | |
| 304 | Erkam Cihan Caglak | South Africa | 4.33 | |
| 305 | Brenda Nicole Juarez Marroquín | El Salvador | 4.01 | |
| 306 | Ifeanyichukwu Valentine Umeanyika | Nigeria | 2.99 | |
| 307 | Ksenija Tadic | Montenegro | 2.79 | |
| 308 | Abdul-Baasit Salie | South Africa | 1.92 | |
| 309 | Milica Zizic | Montenegro | 1.41 | |
| – | Siim Tiivel | Estonia | unfortunate absence | – |
| – | Rtvik Patel | United Kingdom | unfortunate absence | – |
| – | Winston Ukpong | Nigeria | unfortunate absence | – |
*names as registered